¿Qué es HTML?
Es la "lengua materna" de tu navegador, un lenguaje que hace posible presentar información (por ejemplo, investigaciones cientíticas) en Internet.Un científico llamado Tim Berners-Lee inventó HTML en 1990.Al inventar HTML, este científico sentó las bases de la web tal y como la conocemos hoy día.
El objetivo era facilitar a científicos de diferentes universidades el acceso a los documentos de investigación de cada uno de ellos.El proyecto obtuvo un éxito mucho mayor del que Tim Berners-Lee nunca hubiese llegado a imaginar. Lo que ves al visualizar una página en Internet es la interpretación que hace el navegador del código HTML.
*Para ver el código HTML de una página sólo tienes que oprimir en la opción "Ver" de la barra de menús y elegir "Código fuente" (en Internet Explorer).
http://es.html.net/tutorials/html/lesson2.php
Las etiquetas
Las etiquetas son marcas que se usan para señalar el inicio y el fin de un elemento.
| Nombre | Etiqueta inicial | Etiqueta final | Des. | DTD | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| a | <a> | </a> | Origen o destino del vínculo | ||
| abbr | <abbr> | </abbr> | Abreviatura (p.ej.:WWW, HTTP, etc.) | ||
| acronym | <acronym> | </acronym> | |||
| address | <address> | </address> | Información sobre el autor | ||
| applet | <applet> | </applet> | D | L | Applet Java |
| area | <area> | Prohibido | Área de un mapa de imágenes en el lado del cliente | ||
| b | <b> | </b> | Estilo de texto en negrita | ||
| base | <base> | Prohibido | URI base del documento | ||
| basefont | <basefont> | Prohibido | D | L | Tamaño base de fuente |
| bdo | <bdo> | </bdo> | Anular algoritmo BiDi I18N | ||
| big | <big> | </big> | Estilo de texto grande | ||
| blockquote | <blockquote> | </blockquote> | Cita larga | ||
| body | Opcional | Opcional | Cuerpo del documento | ||
| br | <br> | Prohibido | Salto de línea forzado | ||
| button | <button> | </button> | Botón | ||
| caption | <caption> | </caption> | Título de tabla | ||
| center | <center> | </center> | D | L | Forma abreviada de DIV align=center |
| cite | <cite> | </cite> | Cita | ||
| code | <code> | </code> | Fragmento de código de computadora | ||
| col | <col> | Prohibido | Columna de una tabla | ||
| colgroup | <colgroup> | Opcional | Grupo de columnas de una tabla | ||
| dd | <dd> | Opcional | Descripción de una definición | ||
| del | <del> | </del> | Texto borrado | ||
| dfn | <dfn> | </dfn> | Definición | ||
| dir | <dir> | </dir> | D | L | Lista tipo directorio |
| div | <div> | </div> | Contenedor genérico de idioma/estilo | ||
| dl | <dl> | </dl> | Lista de definiciones | ||
| dt | <dt> | Opcional | Término definido | ||
| em | <em> | </em> | Énfasis | ||
| fieldset | <fieldset> | </fieldset> | Grupo de controles de un formulario | ||
| font | <font> | </font> | D | L | Cambio local de la fuente |
| form | <form> | </form> | Formulario interactivo | ||
| frame | <frame> | Prohibido | F | Subventana | |
| frameset | <frameset> | </frameset> | F | Subdivisión en ventanas | |
| h1 | <h1> | </h1> | Encabezado | ||
| h2 | <h2> | </h2> | Encabezado | ||
| h3 | <h3> | </h3> | Encabezado | ||
| h4 | <h4> | </h4> | Encabezado | ||
| h5 | <h5> | </h5> | Encabezado | ||
| h6 | <h6> | </h6> | Encabezado | ||
| head | Opcional | Opcional | Cabecera del documento | ||
| hr | <hr> | Prohibido | Separador horizontal | ||
| html | Opcional | Opcional | Elemento raiz del documento | ||
| i | <i> | </i> | Estilo de texto en itálica | ||
| iframe | <iframe> | </iframe> | L | Subventana en línea | |
| img | <img> | Prohibido | Imagen incluida | ||
| input | <input> | Prohibido | Control de formulario | ||
| ins | <ins> | </ins> | Texto insertado | ||
| isindex | <isindex> | Prohibido | D | L | Entrada de texto en una sola línea con indicador |
| kbd | <kbd> | </kbd> | Texto que debe introducir el usuario | ||
| label | <label> | </label> | Texto del rótulo de un campo de formulario | ||
| legend | <legend> | </legend> | Leyenda de un grupo de campos | ||
| li | <li> | Opcional | Objeto de lista | ||
| link | <link> | Prohibido | Un vínculo independiente del medio | ||
| map | <map> | </map> | Mapa de imágenes en el lado del cliente | ||
| menu | <menu> | </menu> | D | L | Lista tipo menú |
| meta | <meta> | Prohibido | Metainformación genérica | ||
| noframes | <noframes> | </noframes> | F | Contenedor de contenidos alternativos para la representación no basada en marcos | |
| noscript | <noscript> | </noscript> | Contenedor de contenidos alternativos para la representación no basada en scripts | ||
| object | <object> | </object> | Objeto incluido genérico | ||
| ol | <ol> | </ol> | Lista ordenada | ||
| optgroup | <optgroup> | </optgroup> | Grupo de opciones | ||
| option | <option> | Opcional | Opción seleccionable | ||
| p | <p> | Opcional | Párrafo | ||
| param | <param> | Prohibido | Valor de propiedad con nombre | ||
| pre | <pre> | </pre> | Texto preformateado | ||
| q | <q> | </q> | Cita corta en línea | ||
| s | <s> | </s> | D | L | Estilo de texto tachado |
| samp | <samp> | </samp> | Ejemplo de salida de programas, scripts, etc. | ||
| script | <script> | </script> | Sentencias de script | ||
| select | <select> | </select> | Selector de opciones | ||
| small | <small> | </small> | Estilo de texto pequeño | ||
| span | <span> | </span> | Contenedor genérico de idioma/estilo | ||
| strike | <strike> | </strike> | D | L | Estilo de texto tachado |
| strong | <strong> | </strong> | Énfasis fuerte | ||
| style | <style> | </style> | Información de estilo | ||
| sub | <sub> | </sub> | Subíndice | ||
| sup | <sup> | </sup> | Superíndice | ||
| table | <table> | </table> | |||
| tbody | Opcional | Opcional | Cuerpo de tabla | ||
| td | <td> | Opcional | Celda de datos de una tabla | ||
| textarea | <textarea> | </textarea> | Campo de texto multilínea | ||
| tfoot | <tfoot> | Opcional | Pie de tabla | ||
| th | <th> | Opcional | Celda de encabezado de tabla | ||
| thead | <thead> | Opcional | Cabecera de tabla | ||
| title | <title> | </title> | Título del documento | ||
| tr | <tr> | Opcional | Fila de una tabla | ||
| tt | <tt> | </tt> | Estilo de texto de teletipo o monoespacio | ||
| u | <u> | </u> | D | L | Estilo de texto subrayado |
| ul | <ul> | </ul> | Lista no ordenada | ||
| var | <var> | </var> | Variable o argumento de un programa |
http://www.virtualnauta.com/html-etiquetas
Para entender mejor html aconsejo ver este video :
https://www.youtube.com/watch?v=av_PL4_jz1I
No hay comentarios.:
Publicar un comentario